| 
				
					
						| 
							
								
									| 
										
											
												| 
												, bgColor=#eeeeee>电源
												
													
														
															| A4商务标准打印机 |  |  
															|  |  
															|  A4毎分钟打印35张 |  
															|  长寿命、高品质设计的非晶硅感光鼓 |  
															|  预热22秒、首张复印时间为9秒 |  
															|  高速双面器(标配) |  
															| ※图示产品包含选配件 |  
															|  |  |  
															| 基本规格 |  
															|  |  
															| 类型 |  
															| 
																
																	
																		| 型号 | FS-2020D |  
																		| 打印方式 | 激光电子成像 |  
																		| 打印速度 | 35张/分钟(A4单面) 17.5张/分钟(A4双面)
 |  
																		| 首张打印时间 | 9秒 |  
																		| 预热时间 | 17秒※1 |  
																		| 分辨率 | Fine 1,200 (1,200×1,200dpi) Fast 1,200 (相当于1,200dpi,KIR)
 600dpi(KIR)
 300dpi
 |  
																		| 打印负荷 | 最高月印量150,000张(参考値) |  |  
															|  |  
															| ※1 22℃和60%相对湿度下。 |  
															|  |  
															| 控制器规格 |  
															|  |  
															| 类型 |  
															| 
																
																	
																		| CPU | IBM PowerPC440F5-533MHz |  
																		| 内存 | 标配128MB, 最大1152MB(选购1024MB内存时) |  
																		| 控制语言 | PRESCRIBE |  
																		| 仿真语言 | PCL6 (PCL-5e, PCL-XL), KPDL3 (PostScript3兼容), Line Printer, IBM Proprinter X24E, EPSON LQ-850, DIABLO 630, PDF 1.5, XPS
 |  
																		| 字体 | 101种矢量字体 (PCL6), 101种矢量字体(KPDL3), 1种位图字体 |  
																		| 操作系统 | Windows2000/XP/Vista, Mac OS X 10.2/10.3, Mac OS 10.4, Linux |  |  
															|  |  
															| 扩展性 |  
															|  |  
															| 类型 |  
															| 
																
																	
																		| 接口 | 高速USB2.0, USB Host, KUIO扩展槽(用于IB-31或HD-5A) |  
																		| 内存卡扩展槽 | CF卡 |  
																		| 内存插槽 | 144针DDR2-DIMM插槽×1个 |  
																		| 硬盘扩展槽 | KUIO扩展槽※1(用于IB-31或HD-5A 40GB) |  
																		| 网络协议 | TCP/IP, Netware, Apple Talk, (需选购IB-31) |  |  
															|  |  
															| 纸张处理 |  
															|  |  
															| 类型 |  
															| 
																
																	
																		| 供纸容量 | 500张通用纸盒×1个, A4~A6, Folio, Oficio2, Letter, Legal, 60~120g/m², 100张手送纸盒, 70x148mm~216x356mm, 60~220g/m²
 最大供纸容量1100张 (需选购1个供纸盒PF-310)
 |  
																		| 出纸容量 | 最大250张 (80g/m²), 正面向下 |  
																		| 双面 | 标配(A4~A5、Folio, 60~120g/m²) |  |  
															|  |  
															| 其他规格 |  
															|  |  
															| 类型 |  
															| 
																
																	
																		| 噪音水平 | 待机时,29dB(A) 打印模式,52dB(A)
 |  
																		| 电源 | 220-240V 50Hz 4.1A |  
																		| 耗电量 | 打印时560W,待机时9.2W※1,睡眠状态5.7W |  
																		| 外观尺寸 | 382 x 394 x 285mm(宽 x 深 x 高) |  
																		| 重量 | 16.2kg |  |  
															|  |  
															| ※1 Eco Fuser设置为打开状态时。 |  | 主机供电 |  
												| 重量 | 20kg |  |  ※以上所记录的所有数据都是在一定条件下测试出的。实际情况要根据客户现场的环境(气温/湿度、为了保持高质量的品质所进行的调整等)、复印条件(纸张尺寸,纸张方向,厚纸复印,复印的原稿等)的不同而变化。
 ※由于用纸的种类、尺寸和保存状态等各种原因,会出现未达到最大折叠份数就显示满载,导致装订自动停止的情况。
 ※机器检测出满载,自动停止工作时,把已装订的纸张取走后,机器会自动延续停止之前的工作。
 ※拆除可脱卸的停止托盘,可以输出最大打印量的文件。
 
 
							
								
									| 
										
											
												| 类型 | PH-7C 打孔单元(适用于DF-770/790) |  
												| 纸张尺寸 | A3 ~ A5R、Folio、12×18 ~ 5.5×8.5R |  
												| 纸张厚度 | 45~300g/m² |  
												| 打孔数 | 2孔、4孔 |  
												| 电源 | 主机供电 |  
												| 尺寸(W×D×H) | 82×490×100(mm) |  
												| 重量 | 约3kg |  |  
							
								
									| 
										
											
												| 类型 | MT-730 邮箱(适用于DF-790) |  
												| 出纸托盘 | 7个 |  
												| 托盘接纸容量 | 每个托盘100张(A3、B4、Ledger、Legal 50张) |  
												| 纸张尺寸 | A3~A5R,Ledger~StatementR |  
												| 纸张厚度 | 60~163g/m² |  
												| 出纸方式 | 面向上 |  
												| 电源 | 主机供电 |  
												| 尺寸(W×D×H) | 510×400×470(mm) |  
												| 重量 | 约10kg |  |  
							
								
									| 
										
											
												| 类型 | JS-730 作业分离器(内置) |  
												| 托盘数量 | 1个出纸托盘 |  
												| 纸张厚度 | 60~256 g/m² |  
												| 纸张尺寸 | A3~A5R,Ledger~StatementR |  
												| 托盘接纸容量 | 30张 |  
												| 尺寸(W×D×H) | 443x392x102mm |  
												| 重量 | 约0.8kg |  |  
							
								
									| 
										
											
												| 类型 | JS-731 作业分离器(外置) |  
												| 托盘数量 | 1个出纸托盘 |  
												| 纸张厚度 | 60~256 g/m² |  
												| 纸张尺寸 | A3~A5R,Ledger~StatementR |  
												| 托盘接纸容量 | 小尺寸:70张(A4E,A4R,B5E,LetterE,LetterR) 大尺寸:30张(除以上尺寸)
 |  
												| 电源 | 主机供电 |  
												| 尺寸(W×D×H) | 377x442x150mm |  
												| 重量 | 约2.3kg |  |  
							
								
									| 
										
											
												| 类型 | 传真功能 ※需要安装选购件FAX System(V) |  
												| 连接线路 | Super G3 |  
												| 分辨率 | 普通:2阶8dot/mm×3.85line/mm 精细:2阶8dot/mm×7.7line/mm
 高精细:2阶8dot/mm×15.4line/mm
 超精细:2阶16dot/mm×15.4line/mm
 2阶600dpi×600dpi
 |  
												| 传输速度 | 3 秒以下 |  
												| 数据压缩方式 | MH、MR、MMR、JBIG |  
												| 最大原稿尺寸 | A3~A5R,Folio |  
												| 记录方式 | 激光静电成像方式 |  
												| 记录纸尺寸 | A3~A5R,Folio |  
												| 一键拨号 | 100个 |  
												| 群发 | 最大500个地址 |  
												| 内存容量 | 12MB+120MB(MM-16-128使用时) |  
												| 通信速度 | 33.6/31.2/28.8/26.4/24.0/21.6/19.2/16.8/14.4/ 12.0/9.6/7.2/4.8/2.4 kbps
 |  |  
							
								
									| 消耗品 |  
									|  |  
							
								
									| 
										
											
												| 类型 |  |  
												| TK-8508K/Y/M/C 
 
 
 TK-8308K/Y/M/C
 | TASKalfa5550ci/4550ci 墨粉盒TK-8508K:使用寿命30,000印张(A4)
 墨粉盒TK-8508Y/M/C :使用寿命20,000印张(A4)
 |  
												| TASKalfa3550ci/3050ci 墨粉盒TK-8308K:使用寿命25,000印张(A4)
 墨粉盒TK-8308Y/M/C :使用寿命15,000印张(A4)
 |  
												| ●5%覆盖率,印刷张数只作为限定条件下的参考值. ●根据印刷内容和使用环境的不同,印量也会有差别.
 ●建议您使用京瓷原配耗材。我们对于因使用第三方耗材而对机器造成的损失
 不承担任何责任。
 ●产品规格及外观如有变更,恕不另行通知
 |  |  |     , dth="28%" bgColor=#eeeeee>DIMM内存 (1个插槽)
 | PM-256K(256KB ) PM-512K(512KB)
 PM-1GK(1GB)
 |